2023第一屆全國商總盃高爾夫球商業交流賽
2023-11-15 11:30
揚昇高爾夫球場
餐廳:揚昇高爾夫球場宴會廳
桃園市楊梅區楊昇路256號
報名時間:2023-10-04 09:00 ~ 2023-11-07 09:27
PAR
HIO
Eagles
Birdies
組 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 總桿 | 差點 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||
1 | 許舒博 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 46 | 93 | 0 | |
陳進法 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 103 | 0 | ||
王清水 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 52 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 103 | 0 | ||
謝鎮鴻 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 50 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 103 | 0 | ||
2 | 孫因 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 53 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 55 | 108 | 0 | |
何英蘭 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 58 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 54 | 112 | 0 | ||
黃榮如 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 48 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 99 | 0 | ||
謝金英 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 52 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50 | 102 | 0 | ||
3 | 鍾敏 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 46 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 92 | 0 | |
張美芳 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 56 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 51 | 107 | 0 | ||
林宗籐 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 54 | 106 | 0 | ||
黃耀山 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 46 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 51 | 97 | 0 | ||
4 | 李家睿 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 44 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 83 | 0 | |
許智明 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 42 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 84 | 0 | ||
張進益 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 54 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 53 | 107 | 0 | ||
游文中 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 44 | 92 | 0 | ||
5 | 游文雄 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 50 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 47 | 97 | 0 | |
陳加法 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 87 | 0 | ||
賴明德 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 50 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 | 100 | 0 | ||
藍志強 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 80 | 0 | ||
6 | 劉淑寬 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 49 | 104 | 0 | |
江紫璿 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 36 | 76 | 0 | ||
錢曉雲 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 53 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 58 | 111 | 0 | ||
林佩儀 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 59 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 56 | 115 | 0 | ||
7 | 魏震 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 48 | 88 | 0 | |
蘇旭志 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 59 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 56 | 115 | 0 | ||
李傳晧 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 59 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 55 | 114 | 0 | ||
郭鴻銘 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 50 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 51 | 101 | 0 | ||
8 | 嚴並永 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 55 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 56 | 111 | 0 | |
羅元圻 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 88 | 0 | ||
詹火旺 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 85 | 0 | ||
9 | 陳永錚 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | 0 | |
司廷裕 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 86 | 0 | ||
張志宏 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 84 | 0 | ||
劉衍暉 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 82 | 0 | ||
10 | 賴金台 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 90 | 0 | |
陳進財 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 44 | 88 | 0 | ||
彭子席 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 49 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 54 | 103 | 0 | ||
劉正源 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 83 | 0 | ||
11 | 蕭水盛 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 45 | 88 | 0 | |
李瑞雅 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 47 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 48 | 95 | 0 | ||
田錦源 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 47 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 49 | 96 | 0 | ||
吳燕明 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 86 | 0 | ||
12 | 黃光男 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 74 | 0 | |
洪哲盛 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 46 | 95 | 0 | ||
陳世雄 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 85 | 0 | ||
何英奨 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 54 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 99 | 0 | ||
13 | 李源森 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 45 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 45 | 90 | 0 | |
林金國 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 51 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 97 | 0 | ||
謝明住 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 49 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 97 | 0 | ||
14 | 李文波 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 52 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 45 | 97 | 0 | |
呂效賜 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 | 0 | ||
劉金尚 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 | 94 | 0 | ||
李致勳 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 49 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 52 | 101 | 0 | ||
15 | 高泗龍 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 80 | 0 | |
何明修 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 53 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 58 | 111 | 0 | ||
鄭振國 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 42 | 84 | 0 | ||
何晟瑋 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 50 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 57 | 107 | 0 | ||
16 | 邱宇翔 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 75 | 0 | |
陳建興 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 79 | 0 | ||
王信力 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 54 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 54 | 108 | 0 | ||
葉清濱 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 93 | 0 | ||
17 | 謝明辉 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 51 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 50 | 101 | 0 | |
陳天來 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 86 | 0 | ||
陳銘輝 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 79 | 0 | ||
吳佳修 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 51 | 101 | 0 | ||
18 | 林朝財 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 88 | 0 | |
江鎮湖 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 77 | 0 | ||
林秀勇 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 | 87 | 0 | ||
陳文斌 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 97 | 0 | ||
19 | 陳道君 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 46 | 90 | 0 | |
馮松陽 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 48 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 100 | 0 | ||
張世勇 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 44 | 85 | 0 | ||
20 | 白錫潭 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 47 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 48 | 95 | 0 | |
林惠群 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 47 | 89 | 0 | ||
王勇傑 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 49 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 55 | 104 | 0 | ||
陳建忠 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 49 | 94 | 0 | ||
21 | 康文昌 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 50 | 97 | 0 | |
孫承本 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 43 | 81 | 0 | ||
張仁松 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 46 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 94 | 0 | ||
游振賢 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 | 97 | 0 | ||
22 | 陳熬傑 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 41 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 46 | 87 | 0 | |
陳文勇 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 39 | 80 | 0 | ||
陳清政 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 50 | 97 | 0 | ||
江貴熙 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 74 | 0 | ||
23 | 姜仁園 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 93 | 0 | |
劉朝明 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 45 | 91 | 0 | ||
王燈燦 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 81 | 0 | ||
鄭家順 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 43 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 55 | 98 | 0 | ||
24 | 鐘俊豪 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 81 | 0 | |
游建烽 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 86 | 0 | ||
張良梓 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 88 | 0 | ||
楊志鴻 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 86 | 0 | ||
25 | 黃崇能 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 50 | 99 | 0 | |
呂宗奇 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 76 | 0 | ||
劉清標 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 81 | 0 | ||
侯宏達 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 84 | 0 | ||
26 | 莊文標 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 41 | 83 | 0 | |
林昱仰 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 84 | 0 | ||
蕭仲惟 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 47 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 86 | 0 | ||
蔡木料 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 47 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 45 | 92 | 0 | ||
27 | 陳能彪 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 47 | 92 | 0 | |
林肯同 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 90 | 0 | ||
李和良 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 53 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 50 | 103 | 0 | ||
蘇輝煌 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 44 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 46 | 90 | 0 | ||
28 | 莊中慶 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 48 | 97 | 0 | |
曾增成 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 86 | 0 | ||
張運陞 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 47 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 86 | 0 | ||
林建智 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 49 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 52 | 101 | 0 | ||
29 | 林慶同 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 50 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 49 | 99 | 0 | |
黃順風 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 54 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 53 | 107 | 0 | ||
吳明麟 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 52 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 52 | 104 | 0 | ||
林俊夫 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 55 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 53 | 108 | 0 | ||
30 | 蘇進來 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 52 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 55 | 107 | 0 | |
王文清 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 51 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 52 | 103 | 0 | ||
劉得功 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 45 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 82 | 0 | ||
傅文斌 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 52 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | 105 | 0 | ||
31 | 蔡宗融 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 50 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 55 | 105 | 0 | |
邱若曄 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 50 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 64 | 114 | 0 | ||
林志成 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 51 | 96 | 0 | ||
陳怡辰 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 50 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 57 | 107 | 0 |
組別 | 分區 | 出發洞數 | 出發時間 | 球員 |
---|---|---|---|---|
1 | Out / In | 1-1 | - | |
2 | Out / In | 1-2 | - | |
3 | Out / In | 1-3 | - | |
4 | Out / In | 1-4 | - | |
5 | Out / In | 1-5 | - | |
6 | Out / In | 5-1 | - | |
7 | Out / In | 5-2 | - | |
8 | Out / In | 5-3 | - | |
9 | Out / In | 5-4 | - | |
10 | Out / In | 5-5 | - | |
11 | Out / In | 7-1 | - | |
12 | Out / In | 7-2 | - | |
13 | Out / In | 7-3 | - | |
14 | Out / In | 7-4 | - | |
15 | Out / In | 7-5 | - | |
16 | Out / In | 10-1 | - | |
17 | Out / In | 10-2 | - | |
18 | Out / In | 10-3 | - | |
19 | Out / In | 10-4 | - | |
20 | Out / In | 13-1 | - | |
21 | Out / In | 13-2 | - | |
22 | Out / In | 13-3 | - | |
23 | Out / In | 13-4 | - | |
24 | Out / In | 15-1 | - | |
25 | Out / In | 15-2 | - | |
26 | Out / In | 15-3 | - | |
27 | Out / In | 15-4 | - | |
28 | Out / In | 17-1 | - | |
29 | Out / In | 17-2 | - | |
30 | Out / In | 17-3 | - | |
31 | Out / In | 17-4 | - |
取分組前 4 名
排名 | 組名 | 總桿 | |
---|---|---|---|
1 | 中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會 | 298 | |
2 | 桃園市商業會 | 313 | |
3 | 中國民國保險經紀人商業同業公會 | 326 | |
4 | 中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 | 332 | |
5 | 保代公會 | 341 | |
6 | 中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 | 347 | |
7 | 五金公會 | 353 | |
8 | 中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會 | 361 | |
9 | 塑膠製品公會 | 362 | |
10 | 攝影公會 | 367 | |
11 | 中華民國旅行商業同業公會聯合會 | 369 | |
12 | 中華民國機車商業同業公會全國聯合會 | 370 | |
13 | 木材公會 | 376 | |
14 | 台灣區照明燈具輸出業同業公會 | 417 | |
15 | 商總能源產業推動委員會 | 422 |
PAR
HIO
Eagles
Birdies
總桿排名
淨桿排名
總桿排名: 1位 | 差點下限: 0 | 差點上限: 36
抽洞: 4 , 5 , 7 , 10 , 13 , 16
排序依據:
▪ 總桿排名:總桿低者->差點高者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 淨桿排名:淨桿低者->差點低者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 計算大/小/平波獎,須進行分組輸入分區,才可進行排名。
備註:距離標準桿低者如:老高於18洞Par3桿數4為+1,小高於Par4桿數4為+0,則小高距離標準桿較低
總桿
淨桿
差點
獎項名稱 | 得獎者 | 獎品名稱 | 贊助單位 |
---|---|---|---|
團體冠軍 |
中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會 298
黃光男 74
江貴熙 74
邱宇翔 75
陳永錚 75
江紫璿 76
李家睿 83
陳道君 90
彭子席 103
+ more
|
獎盃 獎金12,000元 氣炸鍋4台 | - |
團體亞軍 |
桃園市商業會 313
呂效賜 74
呂宗奇 76
孫承本 81
劉得功 82
劉正源 83
吳燕明 86
陳天來 86
司廷裕 86
羅元圻 88
林朝財 88
鍾敏 92
游振賢 97
林金國 97
陳清政 97
黃崇能 99
謝金英 102
陳進法 103
吳明麟 104
