國際扶輪3482地區第一分區2024-25年度高爾夫聯誼賽
2024-11-25 11:00
林口高爾夫球場
餐廳:球場餐廳
新北市林口區湖北里後湖50之1號
報名時間:2024-10-01 00:00 ~ 2024-11-26 00:00
PAR
HIO
Eagles
Birdies
編號 | 西/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 總桿 | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 鄭瑞璘-西北區社 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 54 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 101 | +29 |
2 | 胡麗卿-西北區社 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 60 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 55 | 115 | +43 |
3 | 麥欣瑜-西北區社 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 57 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 52 | 109 | +37 |
4 | 傅瑞櫻-西北區社 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 49 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 99 | +27 |
5 | 黃聖元-西北區社 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 51 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 101 | +29 |
6 | 陳斌超-西北區社 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 90 | +18 |
7 | 陳永森-西北區社 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 43 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 84 | +12 |
8 | 陳玉河-西北區社 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 99 | +27 |
9 | 陳永隆-西北區社 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | 100 | +28 |
10 | 林淑玲-朝陽社 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 53 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 56 | 109 | +37 |
11 | 周奕伶-北薪社 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 66 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 61 | 127 | +55 |
12 | 鍾秀榮-北薪社 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 56 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 107 | +35 |
13 | 施懿方-蓬萊社 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 73 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 60 | 133 | +61 |
14 | 陳宗曉-朝陽社 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 94 | +22 |
15 | 陳宥達-西北區社 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 61 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 53 | 114 | +42 |
16 | 余漢平-朝陽社 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 84 | +12 |
17 | 賴家崧-朝陽社 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 53 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 55 | 108 | +36 |
18 | 蔡震邦-朝陽社 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 49 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 100 | +28 |
19 | 蔡建忠-朝陽社 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 47 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 48 | 95 | +23 |
20 | 林士文-北薪社 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 80 | +8 |
21 | 吳春田-玉泉社 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 48 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 52 | 100 | +28 |
22 | 葉秀蓉-玉泉社 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 59 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 59 | 118 | +46 |
23 | 歐陽芷妍-蓬萊社 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 68 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 69 | 137 | +65 |
24 | 游美媛-北薪社 賓 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 59 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 55 | 114 | +42 |
25 | 陳淑雲-玉泉社 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 67 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 65 | 132 | +60 |
26 | 蔡銘昌-城北社 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 54 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 52 | 106 | +34 |
27 | 陳建元-無限大網路社 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 54 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 102 | +30 |
28 | 翁登財-北薪社 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 52 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 104 | +32 |
29 | 廖文良-北薪社 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 45 | 94 | +22 |
30 | 林淵池-北薪社 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 88 | +16 |
31 | 黃振益-北薪社 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 48 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 97 | +25 |
32 | 黃騰威-鳴鳳社 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 50 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 49 | 99 | +27 |
33 | 黃鉦珈-北薪社 賓 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 51 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 102 | +30 |
34 | 胡晴媛-玉泉社 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 56 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 58 | 114 | +42 |
35 | 趙基榮-鳴鳳社 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 53 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 53 | 106 | +34 |
36 | 李金達-西北區社 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 58 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 50 | 108 | +36 |
37 | 周文山-西北區社 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 41 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 89 | +17 |
38 | 胡忠卿-城北社 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 93 | +21 |
39 | 陳顯達-鳴鳳社 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 87 | +15 |
40 | 廖奇祥-鳴鳳社 賓 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 55 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 53 | 108 | +36 |
41 | 劉紹弘-鳴鳳社 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 50 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 52 | 102 | +30 |
PAR
HIO
Eagles
Birdies
總桿排名
淨桿排名
總桿排名: 1位 | 差點下限: 0 | 差點上限: 36
抽洞: 6 , 7 , 8 , 11 , 13 , 15
排序依據:
▪ 總桿排名:總桿低者->差點高者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 淨桿排名:淨桿低者->差點低者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 計算大/小/平波獎,須進行分組輸入分區,才可進行排名。
備註:距離標準桿低者如:老高於18洞Par3桿數4為+1,小高於Par4桿數4為+0,則小高距離標準桿較低
PAR
HIO
Eagles
Birdies
總桿排名
淨桿排名
總桿排名: 1位 | 差點下限: 0 | 差點上限: 36
抽洞: 6 , 7 , 8 , 11 , 13 , 15
排序依據:
▪ 總桿排名:總桿低者->差點高者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 淨桿排名:淨桿低者->差點低者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 計算大/小/平波獎,須進行分組輸入分區,才可進行排名。
備註:距離標準桿低者如:老高於18洞Par3桿數4為+1,小高於Par4桿數4為+0,則小高距離標準桿較低
PAR
HIO
Eagles
Birdies
總桿排名
淨桿排名
總桿排名: 1位 | 差點下限: 0 | 差點上限: 36
抽洞: 6 , 7 , 8 , 11 , 13 , 15
排序依據:
▪ 總桿排名:總桿低者->差點高者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 淨桿排名:淨桿低者->差點低者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 計算大/小/平波獎,須進行分組輸入分區,才可進行排名。
備註:距離標準桿低者如:老高於18洞Par3桿數4為+1,小高於Par4桿數4為+0,則小高距離標準桿較低
總桿
淨桿
差點
獎項名稱 | 得獎者 | 獎品名稱 | 贊助單位 |
---|---|---|---|
總桿冠軍-長春 |
余漢平-朝陽社
84
74.4
9.6
|
獎金2000元 | - |
總桿冠軍-女 |
傅瑞櫻-西北區社
99
76.2
22.8
|
獎金2000元 | - |
總桿冠軍-男 |
林士文-北薪社
80
70.4
9.6
|
獎金2000元 | - |
淨桿冠軍-長春 |
林淵池-北薪社
88
74.8
13.2
|
獎金2000元 | - |
淨桿冠軍-女 |
鍾秀榮-北薪社
107
79.4
27.6
|
獎金2000元 | - |
淨桿冠軍-男 |
陳永森-西北區社
84
74.4
9.6
|
獎金2000元 | - |
淨桿亞軍-長春 |
胡忠卿-城北社
93
75
18
|
獎金1500元 | - |
淨桿亞軍-女 |
麥欣瑜-西北區社
109
80.2
28.8
|
獎金1500元 | - |
淨桿亞軍-男 |
周文山-西北區社
89
74.6
14.4
|
獎金1500元 | - |
淨桿季軍-長春 |
翁登財-北薪社
104
75.2
28.8
|
獎金1000元 | - |
淨桿季軍-女 |
林淑玲-朝陽社
109
80.2
28.8
|
獎金1000元 | - |
淨桿季軍-男 |
黃振益-北薪社
97
75.4
21.6
|
獎金1000元 | - |
淨桿4名-長春 |
陳斌超-西北區社
90
75.6
14.4
|
獎金800元 | - |
淨桿4名-女 |
胡晴媛-玉泉社
114
81.6
32.4
|
獎金800元 | - |
淨桿4名-男 |
劉紹弘-鳴鳳社
102
76.8
25.2
|
獎金800元 | - |
淨桿5名-長春 |
鄭瑞璘-西北區社
101
75.8
25.2
|
獎金600元 | - |
淨桿5名-女 |
周奕伶-北薪社
127
91
36
|
獎金600元 | - |
淨桿5名-男 |
廖文良-北薪社
94
77.2
16.8
|
獎金600元 | - |
淨桿6名-長春 |
黃聖元-西北區社
101
75.8
25.2
|
獎金500元 | - |
淨桿6名-女 |
陳淑雲-玉泉社
132
96
36
|
獎金500元 | - |
淨桿6名-男 |
陳永隆-西北區社
100
77.2
22.8
|
獎金500元 | - |
淨桿7名-長春 |
吳春田-玉泉社
100
76
24
|
獎金500元 | - |
淨桿7名-女 |
施懿方-蓬萊社
133
97
36
|
獎金500元 | - |
淨桿7名-男 |
黃騰威-鳴鳳社
99
78.6
20.4
|
獎金500元 | - |
跳獎8-長春 |
陳顯達-鳴鳳社
87
76.2
10.8
|
獎金300元 | - |
跳獎8-女 |
歐陽芷妍-蓬萊社
137
101
36
|
獎金300元 | - |
跳獎8-男 |
賴家崧-朝陽社
108
79.2
28.8
|
獎金300元 | - |
BB獎-長春 |
胡麗卿-西北區社
115
81.4
33.6
|
獎金200元 | - |
BB獎-女 |
施懿方-蓬萊社
133
97
36
|
獎金200元 | - |
BB獎-男 |
趙基榮-鳴鳳社
106
83.2
22.8
|
獎金200元 | - |
AG特別獎(旅行外袋) | - | OMNIX GOLF 上蓋硬殼旅行外袋 | 高秘書 |
AG特別獎(小球包) | - | 手榴彈小球包 單球款 | 高秘書 |
Par3 近洞獎 |
鍾秀榮-北薪社
林士文-北薪社
|
獎金300元 | - |
Par4 二近洞獎 |
陳永森-西北區社
陳顯達-鳴鳳社
|
獎金300元 | - |
Par5 三近洞獎 |
陳永森-西北區社
|
獎金300元 | - |