2024贊美盃高爾夫球公益賽
2024-11-22 10:00
南寶高爾夫球場
餐廳:贊美酒店
台南市善化區成功路252號
PAR
HIO
Eagles
Birdies
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 1 | 邱嘉進 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 | 0 |
| 邱嘉順 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 84 | 0 | |
| 陳玉暉 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 45 | 88 | 0 | |
| 陳進福 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 40 | 76 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 2 | 鄭秋成 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 94 | 0 |
| 黃聖雄 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 89 | 0 | |
| 黃明琦 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 85 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 3 | 林炯良 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 53 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 51 | 104 | 0 |
| 李俊億 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 41 | 84 | 0 | |
| 郭哲良 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 51 | 103 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 4 | 陳昭男 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 88 | 0 |
| 陳東伯 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 46 | 87 | 0 | |
| 楊清源 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 52 | 95 | 0 | |
| 李應毅 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 89 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 5 | 郭文俊 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 48 | 90 | 0 |
| 謝敏男 老師 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 82 | 0 | |
| 詹前煥 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 90 | 0 | |
| 夏幸輝 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 47 | 91 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 6 | 王俊傑 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 83 | 0 |
| 林智勝 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 45 | 95 | 0 | |
| 林聖哲 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 90 | 0 | |
| 吳學鑑 老師 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 83 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 7 | 胡金龍 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 39 | 80 | 0 |
| 吳俊毅 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 84 | 0 | |
| 江秋明 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 86 | 0 | |
| 褚學忠 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | 80 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 8 | 蕭慈葦 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 48 | 92 | 0 |
| 黃育仁 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 49 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 45 | 94 | 0 | |
| 董顯隆 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 42 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 80 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 9 | 范瑋澄 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 49 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 96 | 0 |
| 佘振成 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 82 | 0 | |
| 于冠華 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 48 | 100 | 0 | |
| 周光威 老師 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 10 | 廖田福 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 80 | 0 |
| 李志祥 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46 | 90 | 0 | |
| 洪裕豐 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 49 | 95 | 0 | |
| 黃昭元 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 39 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 47 | 86 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 11 | 廖永才 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 48 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 46 | 94 | 0 |
| 施敏聰 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 45 | 87 | 0 | |
| 戴銘宏 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 49 | 91 | 0 | |
| 郭新達 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 43 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 45 | 88 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 12 | 吳秉南 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 80 | 0 |
| 張玉惠 | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 68 | 7 | 4 | 14 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 69 | 137 | 0 | |
| 林淑玲 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 59 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 70 | 129 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 13 | 蔡明吾 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 48 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 50 | 98 | 0 |
| 許富順 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 95 | 0 | |
| 李庭芳 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 47 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 52 | 99 | 0 | |
| 盧禹証 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 52 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 54 | 106 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 14 | 葉仁滄 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 47 | 89 | 0 |
| 黃銘和 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 39 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 83 | 0 | |
| 林秀靜 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 56 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 54 | 110 | 0 | |
| 陳妍伶 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 90 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 15 | 黃日新 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 85 | 0 |
| 馬祖恩 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 48 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 46 | 94 | 0 | |
| 吳世妙 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 47 | 93 | 0 | |
| 陳柯州 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 93 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 16 | 胡哲豪 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 51 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 96 | 0 |
| 陳宥蓁 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 53 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 53 | 106 | 0 | |
| 陳躍昇 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 96 | 0 | |
| 吳聲彬 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 43 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 89 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 17 | 黃品中 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 54 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 53 | 107 | 0 |
| 黃志忠 老師 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 76 | 0 | |
| 鍾鴻麟 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 82 | 0 | |
| 高維駿 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 55 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 109 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 18 | 龔豪暉 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 62 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 62 | 124 | 0 |
| 黄山萍 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 75 | 0 | |
| 吳春進 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 92 | 0 | |
| 李宏宜 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 49 | 96 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 19 | 顏翠玲 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 95 | 0 |
| 盧竫霏 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 63 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 63 | 126 | 0 | |
| 吳宣瑢 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 48 | 101 | 0 | |
| 陳韻清 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 54 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 62 | 116 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 20 | 張金泉 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 53 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 54 | 107 | 0 |
| 許致嘉 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 50 | 95 | 0 | |
| 郭建位 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 98 | 0 | |
| 張鈞䆣 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 21 | 王翔匯 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 52 | 101 | 0 |
| 鄭榮聰 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 78 | 0 | |
| 翁水成 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 88 | 0 | |
| 陳威式 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 22 | 劉伯田 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 50 | 95 | 0 |
| 莊于德 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 49 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 44 | 93 | 0 | |
| 陳宗億 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 49 | 91 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 23 | 郭永濬 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 44 | 44 | 0 | |||||||||
| 白崇賢 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 48 | 91 | 0 | |
| 林清雲 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 82 | 0 | |
| 許宏州 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 84 | 0 | |
| 組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
| 24 | 吳承澐 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 47 | 90 | 0 |
| 林明政 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 90 | 0 | |
| 陳志光 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 46 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 53 | 99 | 0 | |
| 黃振豊 老師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 | 0 | |
| 組 | B/C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
| 25 | 唐偉智 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 87 | 0 |
