2023贊美盃高爾夫球公益賽
2023-11-03 10:00
南寶高爾夫球場
餐廳:南科贊美酒店
台南市善化區成功路252號
本次賽事由高秘書協助網站建置與賽事計算
報名時間:2023-09-15 00:00 ~ 2023-10-15 23:59
PAR
HIO
Eagles
Birdies
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
1 | 鄭美琦 賓 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 38 | 0 | 38 | 0 | |||||||||
李至祐 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 77 | 0 | |
林聖哲 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 88 | 0 | |
黃莎莉 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 89 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
2 | 吳學鑑 賓 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 79 | 0 |
羅翊華 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 45 | 88 | 0 | |
陳琦豐 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 53 | 102 | 0 | |
王信凱 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 88 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
3 | 黃振豊 賓 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | 0 |
胡鍵鋒 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 49 | 93 | 0 | |
李美琇 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 | 90 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
4 | 吳宜璇 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 57 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 58 | 115 | 0 |
陳畬 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 89 | 0 | |
黃予歡 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 60 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 64 | 124 | 0 | |
蔡佳彣 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 91 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
5 | 林志穎 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 43 | 84 | 0 |
楊適豪 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 56 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 | 111 | 0 | |
Kevin Lipps | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 46 | 88 | 0 | |
周光威 賓 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 78 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
6 | 于冠華 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 95 | 0 |
項楚卿 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 52 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 53 | 105 | 0 | |
李聰江 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 50 | 98 | 0 | |
吳凱欣 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 50 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 54 | 104 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
7 | 龔心怡 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 49 | 99 | 0 |
彭貴昇 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 80 | 0 | |
吳尚霖 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 47 | 89 | 0 | |
謝佳臻 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 44 | 93 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
8 | 郭玉薇 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 54 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 59 | 113 | 0 |
蔡麗容 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 94 | 0 | |
黃志忠 賓 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 77 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
9 | 陳大正 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 47 | 90 | 0 |
陳聰賢 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 87 | 0 | |
鄭榮聰 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 81 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
10 | 莊博淳 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 51 | 101 | 0 |
趙孟彥 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 49 | 100 | 0 | |
李秋燕 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 54 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 51 | 105 | 0 | |
鄂榮記 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 51 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 93 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
11 | 黃振芳 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 55 | 106 | 0 |
黃許巧霖 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 58 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 58 | 116 | 0 | |
曾啟能 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 45 | 83 | 0 | |
陳淑娥 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 50 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 53 | 103 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
12 | 廖田福 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0 |
廖安仁 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 49 | 94 | 0 | |
李東益 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 53 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 55 | 108 | 0 | |
余中興 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 46 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 51 | 97 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
13 | 洪岳旭 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 91 | 0 |
童玉娥 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 53 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 52 | 105 | 0 | |
張水波 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 58 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 59 | 117 | 0 | |
卓志哲 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 49 | 98 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
14 | 王壹郎 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 92 | 0 |
李信良 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 47 | 90 | 0 | |
吳宜璋 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 49 | 98 | 0 | |
林泓瑋 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 86 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
15 | 王月杏 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 59 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 59 | 118 | 0 |
方琦珍 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 54 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 55 | 109 | 0 | |
謝榮山 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 92 | 0 | |
張川國 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 95 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
16 | 蔡金山 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 38 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 80 | 0 |
王偉庭 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 49 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 49 | 98 | 0 | |
吳繁榮 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 53 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 55 | 108 | 0 | |
黃春金 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 76 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
17 | 涂祥雄 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 86 | 0 |
瞿堯 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 87 | 0 | |
湯水來 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 84 | 0 | |
郭良榮 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 51 | 104 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
18 | 林宗明 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 44 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 87 | 0 |
黃奐瑋 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 82 | 0 | |
鍾鴻麟 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 70 | 0 | |
劉茂山 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
19 | 林永欽 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 87 | 0 |
李懷俊 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 56 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 59 | 115 | 0 | |
霍曉坤 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 50 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 53 | 103 | 0 | |
林志榮 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 | 95 | 0 | |
組 | A/B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
20 | 陳俊偉 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 45 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 48 | 93 | 0 |
林永壽 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 89 | 0 | |
李全富 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 92 | 0 | |
陳文水 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 51 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 53 | 104 | 0 | |
組 | B/C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
21 | 陳沛奇 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 100 | 0 |
黃文龍 賓 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 70 | 0 | |
涂智勇 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 47 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 90 | 0 | |
劉裕民 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 50 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 99 | 0 | |
組 | B/C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
22 | 姚大興 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 79 | 0 |
林郁茵 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 55 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 50 | 105 | 0 | |
高芸 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 49 | 102 | 0 | |
蕭慈葦 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 42 | 85 | 0 | |
組 | B/C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
23 | 林煌元 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 91 | 0 |
李俊億 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 45 | 93 | 0 | |
李志祥 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 49 | 94 | 0 | |
洪裕豐 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 47 | 92 | 0 | |
組 | B/C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
24 | 柯智正 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 72 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 67 | 139 | 0 |
徐春生 賓 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 41 | 81 | 0 | |
戴育浤 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 84 | 0 | |
吳芳謀 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 48 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 90 | 0 | |
組 | B/C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
25 | 蔡佩玲 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 50 | 102 | 0 |
