2024老梅竹高爾夫聯誼賽
2024-06-01 10:30
桃園高爾夫球場
餐廳:球場餐廳
桃園市龍潭區悅華路100號
主辦單位:清華大學高爾夫校友隊
協辦單位:陽明交通大學友聲高爾夫球隊
執行企劃:高秘書(股)有限公司
備註: 東區第一洞Par6改為Par5,繳交成績卡後,由大會統一扣除一桿,
使其東/西/南三區成績皆為36桿,再進行計算新新貝利亞。
協辦單位:陽明交通大學友聲高爾夫球隊
執行企劃:高秘書(股)有限公司
備註: 東區第一洞Par6改為Par5,繳交成績卡後,由大會統一扣除一桿,
使其東/西/南三區成績皆為36桿,再進行計算新新貝利亞。
PAR
HIO
Eagles
Birdies
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
1 | 陳子端(清淨) | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 47 | 93 | 0 |
羅清郁(清淨) | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 45 | 91 | 0 | |
尹強生(交) 賓 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 86 | 0 | |
李建平(交淨) | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 49 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 95 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
2 | 冼立人(交) 賓 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 47 | 90 | 0 |
盧承宏(交淨) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 40 | 84 | 0 | |
沈柏華(清淨) | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 50 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 38 | 88 | 0 | |
黃德基(清淨) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 53 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 46 | 99 | 0 | |
組 | 東/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
3 | 賴永相(清淨) | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 48 | 93 | 0 |
洪建中(清淨) | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 45 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 94 | 0 | |
周沁怡(交淨) | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 51 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 100 | 0 | |
彭慶平(交淨) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 87 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
4 | 林丁來(交淨) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 41 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 89 | 0 |
林恩弘(交) 賓 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 85 | 0 | |
顏維平(清淨) | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 47 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 92 | 0 | |
羅侑原(清) 賓 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 61 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 63 | 124 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
5 | 張麗珍(交) 賓 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 53 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 50 | 103 | 0 |
黃種智(交淨) | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 46 | 90 | 0 | |
羅詠茵(交淨) | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 53 | 108 | 0 | |
俞文正(清淨) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 43 | 82 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
6 | 余明長(清淨) | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | 83 | 0 |
林昇弘(清淨) | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 49 | 91 | 0 | |
李振福(交淨) | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 83 | 0 | |
胡劭德(交淨) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 91 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
7 | 張鴻明(交淨) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 43 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 45 | 88 | 0 |
陳譽仁(交淨) | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 42 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 42 | 84 | 0 | |
余清水(清淨) | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 44 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 89 | 0 | |
謝乙仕(清淨) | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 43 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 45 | 88 | 0 | |
組 | 東/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
8 | 洪端佑(清淨) | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 | 93 | 0 |
高煥明(交淨) | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 58 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 56 | 114 | 0 | |
翁宜賢(交淨) | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 88 | 0 | |
王介呈(交淨) | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 98 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
9 | 洪國維(清淨) | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 55 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 56 | 111 | 0 |
過泰維(清淨) | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 57 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 60 | 117 | 0 | |
何庭凱(交淨) | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 54 | 106 | 0 | |
曾偉倫(交淨) | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 49 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | 95 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
10 | 彭清淵(清淨) | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 57 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 50 | 107 | 0 |
黃愷弟(交淨) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 47 | 95 | 0 | |
羅吉園(交) 賓 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 49 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 49 | 98 | 0 | |
陳美琦(交淨) | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 50 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 96 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
11 | 崔鈺園(清淨) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 90 | 0 |
陳政廣(交淨) | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 85 | 0 | |
何錦明(交淨) | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 86 | 0 | |
孫樹國(交淨) | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 51 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 93 | 0 | |
組 | 東/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
12 | 郭柳青(交淨) 賓 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 61 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 67 | 128 | 0 |
張佩玲(交淨) 賓 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 60 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 61 | 121 | 0 | |
廉裕如(交淨) 賓 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 53 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 58 | 111 | 0 | |
陳素芬(交淨) 賓 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 62 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 57 | 119 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
13 | 范玉琴(交淨) 賓 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 58 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 54 | 112 | 0 |
張瓊玉(交淨) 賓 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 55 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 54 | 109 | 0 | |
吳昌成(交淨) 賓 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 56 | 109 | 0 | |
林育丞(交淨) 賓 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 53 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 98 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
14 | 謝昌辰(清淨) | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 51 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 50 | 101 | 0 |
邱寶桂(交淨) | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 54 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 55 | 109 | 0 | |
陳家富(交) 賓 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 47 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 49 | 96 | 0 | |
馮為騰(交淨) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 | 98 | 0 | |
組 | 東/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
15 | 楊瑞洋(交淨) | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 91 | 0 |
徐鳳麟(交淨) | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 89 | 0 | |
唐宇慶(清淨) | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 97 | 0 | |
唐世明(清淨) | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 94 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
16 | 杜林炘(清淨) | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 87 | 0 |
曾戴弘(交淨) | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 47 | 94 | 0 | |
林銘聰(交淨) | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 | 93 | 0 | |
池郁鳴(交淨) | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 88 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
17 | 曾榮祥(清淨) | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 81 | 0 |
賴秀珠(清淨) | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 48 | 96 | 0 | |
陳家雲(交淨) | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 88 | 0 | |
鄭銘鎮(交淨) | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 81 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
18 | 鄭椅堯(交淨) | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 39 | 84 | 0 |
鄭家明(交淨) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 42 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | 0 | |
葉博文(清淨) | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 44 | 95 | 0 | |
王志元(清淨) | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 44 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 91 | 0 | |
組 | 南/西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
19 | 盧豐裕(交淨) | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 43 | 93 | 0 |
林紹威(交淨) | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 41 | 81 | 0 | |
廖桂宏(清淨) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 57 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 101 | 0 | |
林憲信(清淨) | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 52 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 42 | 94 | 0 | |
組 | 東/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
20 | 陳禹銍(清淨) | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 88 | 0 |
王文聰(清淨) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 82 | 0 | |
游雅麗(交淨) | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 95 | 0 | |
呂秋遠(交) 賓 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 92 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
21 | 邱世哲(清淨) | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 42 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 87 | 0 |
彭志良(清淨) | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 48 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 42 | 90 | 0 | |
郭楚其(交淨) | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 57 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 49 | 106 | 0 | |
劉立勇(交淨) | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 48 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 44 | 92 | 0 | |
組 | 西/東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
22 | 葉維焜(交淨) | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 48 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 48 | 96 | 0 |
賴坤和(交淨) | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 46 | 92 | 0 | |
黃賢祥(清淨) | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 49 | 94 | 0 | |
黃小娟(清淨) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 94 | 0 | |
組 | 東/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
23 | 蔡志成(交淨) | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | 85 | 0 |
黃雅楠(交淨) | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 93 | 0 | |
戴照能(清淨) | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 53 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 101 | 0 | |
