2024長庚大學EMBA校友會理事長-陳秋鈴一桿進洞邀請賽
2024-03-31 10:00
長庚高爾夫球場
餐廳:球場餐廳
桃園市龜山區長庚球場路66號
主辦單位:朝陽高爾夫球隊
協辦單位:高秘書股份有限公司
贊助單位:金園排骨
協辦單位:高秘書股份有限公司
贊助單位:金園排骨
報名時間:2024-01-01 00:00 ~ 2024-03-20 17:00
PAR
HIO
Eagles
Birdies
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
1 | 陳慶土 親友 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 44 | 87 | 0 |
林振發 長庚校友 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 46 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 | 92 | 0 | |
蔡士源 北區十校 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 46 | 89 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
2 | 廖智雄 北區十校 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 78 | 0 |
周育德 長庚校友 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 84 | 0 | |
蔡孟勳 北區十校 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 53 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 48 | 101 | 0 | |
周哲安 長庚校友 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 89 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
3 | 李文德 長庚校友 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 50 | 96 | 0 |
盧信旭 長庚校友 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 54 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 55 | 109 | 0 | |
張錫賢 長庚校友 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 56 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 52 | 108 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
4 | 周健群 北區十校 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 82 | 0 |
張金盛 北區十校 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 89 | 0 | |
王月伶 北區十校 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 46 | 97 | 0 | |
游鎵瑋 北區十校 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 52 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 96 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
5 | 林豊洋 北區十校 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 52 | 99 | 0 |
詹智能 長庚校友 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 79 | 0 | |
張超海 長庚校友 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 86 | 0 | |
陳文勇 北區十校 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 92 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
6 | 張仁銘 長庚校友 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 93 | 0 |
謝雨靜 長庚校友 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 66 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 53 | 119 | 0 | |
許世岳 長庚校友 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 55 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 53 | 108 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
7 | 周穎琦 長庚校友 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 98 | 0 |
蔡合興 長庚校友 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 55 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 105 | 0 | |
宋雲志 長庚校友 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 97 | 0 | |
盧盈君 長庚校友 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 55 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 107 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
8 | 徐君偉 長庚校友 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 47 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 90 | 0 |
楊怡祥 北區十校 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 44 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 85 | 0 | |
黃祖凱 北區十校 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 55 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 46 | 101 | 0 | |
楊志琦 長庚校友 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 47 | 94 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
9 | 尤俊逸 北區十校 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 51 | 102 | 0 |
蒲威成 北區十校 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 90 | 0 | |
劉嘉文 北區十校 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 100 | 0 | |
林明海 北區十校 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 84 | 0 | |
組 | 中/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
10 | 蔡啟漳 北區十校 賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
陸夢珍 北區十校 賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
蔡靜芳 北區十校 賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Brent Lail 北區十校 賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
11 | 陳秋鈴 長庚校友 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 87 | 0 |
翁家涓 親友 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 53 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 49 | 102 | 0 | |
陳曉慧 長庚校友 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 56 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 62 | 118 | 0 | |
溫文冠 長庚校友 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 50 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 51 | 101 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
12 | 胡小鳳 北區十校 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 95 | 0 |
彭美寶 北區十校 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 55 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 53 | 108 | 0 | |
林麗娟 北區十校 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 55 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 104 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
13 | 陳建合 親友 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 98 | 0 |
蘇建榮 親友 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 90 | 0 | |
黃珮瑜 親友 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 52 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 57 | 109 | 0 | |
馬鴻均 北區十校 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 55 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 55 | 110 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
14 | 趙珮容 長庚校友 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 48 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 48 | 96 | 0 |
徐聖雄 長庚校友 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 50 | 97 | 0 | |
胡明遠 長庚校友 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 49 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 94 | 0 | |
邱麗美 扶輪社友 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 60 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 56 | 116 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
15 | 陳小平 長庚校友 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 86 | 0 |
楊中庸 長庚校友 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 47 | 94 | 0 | |
林盛雄 北區十校 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 44 | 88 | 0 | |
陳沛奇 北區十校 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 53 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 48 | 101 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
16 | 高增佩 北區十校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
游文豪 長庚校友 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
陳啓彥 北區十校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
王稜雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
17 | 呂明旺 扶輪社友 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 95 | 0 |
楊財勝 扶輪社友 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 89 | 0 | |
羅啟文 扶輪社友 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 47 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 90 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
18 | 張乃千 長庚校友 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 56 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 49 | 105 | 0 |
詹展權 長庚校友 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 53 | 99 | 0 | |
林基裕 長庚校友 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 94 | 0 | |
曾進祥 長庚校友 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 50 | 94 | 0 | |
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
19 | 黃義家 扶輪社友 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 57 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | 103 | 0 |
林書羽 扶輪社友 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
林昕暐 扶輪社友 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 55 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 47 | 102 | 0 | |
游佳靜 扶輪社友 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
組 | 南/中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
20 | 李立民 北區十校 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 90 | 0 |
劉之鈜 長庚校友 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 96 | 0 | |
謝欣穎 長庚校友 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 43 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 87 | 0 | |
盧天寶 北區十校 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 79 | 0 | |
組 | 北/南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
21 | 陳永順 永順隊 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 57 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 57 | 114 | 0 |
林文信 永順隊 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 48 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 51 | 99 | 0 | |
施秀雲 永順隊 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 96 | 0 | |
組 | 南/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
22 | 李文台 永順隊 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 81 | 0 |
郭昭廷 永順隊 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 54 | 103 | 0 | |
李彤芸 永順隊 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 58 | 107 | 0 | |
周重佑 永順隊 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 95 | 0 | |
組 | 南/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
23 | 游登科 永順隊 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 89 | 0 |
蔡見仁 永順隊 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 95 | 0 | |
高永亮 永順隊 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 52 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 61 | 113 | 0 | |
組 | 南/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
24 | 蔡兆均 永順隊 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 52 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 51 | 103 | 0 |
盧世輝 永順隊 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 84 | 0 | |
陳威丞 永順隊 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 52 | 99 | 0 | |
組 | 南/北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HDCP |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
25 | 蔡志灝 永順隊 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 45 | 89 | 0 |
李漢明 永順隊 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 50 | 97 | 0 | |
李悌訓 永順隊 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 93 | 0 | |
林金田 永順隊 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 48 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 | 97 | 0 | |
