林北熊大組年終賽
2023-12-29 07:00
大屯高爾夫球場
餐廳:球場餐廳
新北市淡水區商工路309號
- 饅頭 收到紅包就是爽 5000元
- 授哥 人人都愛大紅包 5000元
- 大未來邁達康禮券 2800元
- 高秘書 活動大樂透 44個
- 授哥 人人都愛大紅包 5000元
- 大未來邁達康禮券 2800元
- 高秘書 活動大樂透 44個
報名時間:2023-12-01 10:30 ~ 2023-12-28 10:30
PAR
HIO
Eagles
Birdies
組 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 總桿 | 差點 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||
1 | 陳俊安 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 78 | 0 | |
駱智仁 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 82 | 0 | ||
林淑媛 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 59 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 55 | 114 | 0 | ||
林芳瑀 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 98 | 0 | ||
2 | 林呈乙 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 88 | 0 | |
洪柯聖 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 96 | 0 | ||
沈雁玲 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 53 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 106 | 0 | ||
3 | 黃瀚德 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 84 | 0 | |
洪順源 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 77 | 0 | ||
林繼義 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 46 | 88 | 0 | ||
林駿騰 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 80 | 0 | ||
4 | 蕭政哲 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 51 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 53 | 104 | 0 | |
施佳岑 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 47 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 51 | 98 | 0 | ||
蔡明益 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 92 | 0 | ||
魏正輝 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 52 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 56 | 108 | 0 | ||
5 | 楊呈緯 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 85 | 0 | |
李国星 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 84 | 0 | ||
張世倫 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 79 | 0 | ||
吳子群 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 80 | 0 | ||
6 | 林語彤 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 51 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 100 | 0 | |
陳素嫺 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 91 | 0 | ||
陳家祥 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 47 | 98 | 0 | ||
羅英明 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 49 | 98 | 0 | ||
7 | 魏含茵 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 97 | 0 | |
李師騏 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 43 | 88 | 0 | ||
蔡奇峰 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 99 | 0 | ||
陳文勇 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 85 | 0 | ||
8 | 呂多欣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 43 | 89 | 0 | |
詹登凱 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 81 | 0 | ||
蔡承熹 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 56 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 100 | 0 | ||
邱垂銘 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 60 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 56 | 116 | 0 | ||
9 | 陳嘉雄 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 57 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 48 | 105 | 0 | |
周禹公 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 46 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 47 | 93 | 0 | ||
林守期 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 85 | 0 | ||
許啓仁 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 80 | 0 | ||
10 | 鄧中強 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 85 | 0 | |
吳偉雄 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 51 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 54 | 105 | 0 | ||
卓育聖 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 54 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 53 | 107 | 0 | ||
呂建勳 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 46 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 48 | 94 | 0 |
組別 | 分區 | 出發洞數 | 出發時間 | 球員 |
---|---|---|---|---|
1 | Out / In | - | - | |
2 | Out / In | - | - | |
3 | Out / In | - | - | |
4 | Out / In | - | - | |
5 | Out / In | - | - | |
6 | Out / In | - | - | |
7 | Out / In | - | - | |
8 | Out / In | - | - | |
9 | Out / In | - | - | |
10 | Out / In | - | - |
PAR
HIO
Eagles
Birdies
淨桿排名
總桿排名: 0位 | 差點下限: 0 | 差點上限: 36
抽洞: 3 , 7 , 8 , 9 , 16 , 17
排序依據:
▪ 總桿排名:總桿低者->差點高者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 淨桿排名:淨桿低者->差點低者->年紀高者(依輸入生日為準)->18洞至1洞依序距離標準桿低者
▪ 計算大/小/平波獎,須進行分組輸入分區,才可進行排名。
備註:距離標準桿低者如:老高於18洞Par3桿數4為+1,小高於Par4桿數4為+0,則小高距離標準桿較低
總桿
淨桿
差點
獎項名稱 | 得獎者 | 獎品名稱 | 贊助單位 |
---|---|---|---|
淨桿冠軍 |
林駿騰
80
70.4
9.6
|
- | - |
Lucky7 |
駱智仁
82
74.8
7.2
|
- | - |